Auf Reisen
Bitte verlangen Sie unbedingt eine Offerte für eine Reise. Folgende Zahlen können Ihnen nur einen Anhaltspunkt über die Kosten geben.
| - Reiseleitung | 1-2 Personen | 4'000 Baht/Tag |
| Jede weitere Person | + 500 Baht/Tag/Person |
| Zuschlag für Tourstart oder Ziel ausserhalb des Isaans | Je nach Distanz + Zeitaufwand | |
| z.B. Bangkok oder Chiang Mai | 5'000 Baht |
| - Fahrzeug(e) / Fahrer | Ford-SUV (Fahrzeug ITH) mit Fahrer | 2'000 Baht/Tag |
| Minibus mit Fahrer | ca. 3'500 Baht/Tag * | |
| Mietwagen mit Fahrer (Pick-Up, Doppelkabine 4x4) | ca. 2'500 Baht/Tag * | |
| Mietwagen ohne Fahrer (Pick-Up, Doppelkabine 4x4) | ca. 2'000 Baht/Tag * |
| - Dieselkosten | pro Fahrzeug | ca. 1'000 Baht/Tag * |
| - Unterkunftskosten | Pro Zimmer (2 Personen) | ab 800 Baht/pro Nacht * |
| Durchschnittswert für unserer Kunden pro Zimmer | 1'450 Baht/pro Nacht |
| - Auslagen für Eintritte Nationalparks oder andere Einrichtungen, Ausflugsangebote Dritter z.B. Bootsfahrten. | Nationalparks | 200-300 Baht/Person * |
| Andere Ausgaben | Variabel * | |
| Durchschnittliche Ausgaben unserer Kunden | 600 Baht/Person/Tag |
| - Verpflegung | Durchschnittliche Ausgaben unserer Kunden | ca. 600 Baht/Person/Tag * |
Bei allen mit einem * markierten Preisen zahlen Sie nur die effektiv anfallenden Kosten. Preisnachlässe die ITH von Hotels/Resorts usw. erhält, werden vollumfänglich unseren Kunden weitergegeben.